Kurikulum SAP 2025-2029
Profil Lulusan
| Kode PL | Profil Lulusan | Kata Kunci |
| PL1 | Menguasai konsep dan teori dasar sains atmosfer dan keplanetan serta mampu mengaplikasikannya dalam berbagai bidang, termasuk industri dan kebijakan publik. | Conceptually Proficient |
| PL2 | Terampil dan inovatif dalam memanfaatkan dan mengembangkan teknologi untuk akuisisi data, analisis, pemodelan, dan simulasi di bidang sains atmosfer dan keplanetan. | Tech-savvy |
| PL3 | Mampu menyampaikan informasi ilmiah secara efektif kepada berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, pemangku kepentingan, profesional, dan pengambil keputusan. | Effective Communicator |
| PL4 | Mampu mengidentifikasi dan mengembangkan peluang usaha di sektor atmosfer dan antariksa, serta mengelola proyek kewirausahaan yang inovatif. | Enterprising |
| PL5 | Mampu berpikir kritis, adaptif, memiliki integritas dan loyalitas tinggi, serta peka terhadap isu sosial dan lingkungan. | Ethically Conscious |
Capaian Pembelajaran Lulusan
| Kode CPL | Capaian Pembelajaran Lulusan |
| CPL01 | Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. |
| CPL02 | Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan kemasyarakatan |
| CPL03 | Memberdayakan potensi Sumatera untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing. |
| CPL04 | Menguasai konsep serta keterampilan matematika dan sains dasar guna memahami dan memecahkan masalah secara logis, kritis, dan kreatif. |
| CPL05 | Menerapkan sikap tanggung jawab dan prinsip etika luhur dengan selalu mempertimbangkan dampak sosial serta lingkungan dalam setiap keputusan dan tindakan. |
| CPL06 | Memahami konsep dasar dan paradigma dalam bidang sains atmosfer dan keplanetan serta mampu mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. |
| CPL07 | Mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dengan basis pengetahuan sains atmosfer dan keplanetan. |
| CPL08 | Mampu memahami cara kerja dan penggunaan instrumen yang berkaitan dengan sains atmosfer dan keplanetan. |
| CPL09 | Mampu memanfaatkan perangkat lunak serta logika pemrograman untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan di bidang sains atmosfer dan keplanetan. |
| CPL10 | Mampu merancang dan melaksanakan penelitian berbasis metode ilmiah secara sistematis dan terukur. |
| CPL11 | Mampu menyampaikan informasi ilmiah secara efektif dan membangun kolaborasi produktif dengan berbagai pemangku kepentingan. |
| CPL12 | Mampu mengidentifikasi serta mengembangkan peluang usaha di sektor atmosfer dan antariksa, serta mengelola proyek kewirausahaan yang inovatif. |
Bahan Kajian
| Kode BK | Bahan Kajian | Deskripsi Bahan Kajian |
| BK01 | Agama dan Etika | Pembelajaran nilai-nilai keagamaan dan etika untuk membentuk lulusan yang beriman, berakhlak mulia, serta memiliki tanggung jawab moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. |
| BK02 | Pancasila dan Kewarganegaraan | Penguatan nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
| BK03 | Bahasa dan Komunikasi | Kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris akademik, serta keterampilan literasi ilmiah. |
| BK04 | Kepemimpinan dan Kewirausahaan | Pengembangan jiwa kepemimpinan, kreativitas, inovasi, serta kemampuan berwirausaha berbasis sains dan teknologi. |
| BK05 | Matematika dan Sains Dasar | Pemahaman konsep dasar matematika, fisika, kimia, dan biologi yang menjadi fondasi analisis ilmiah dalam sains atmosfer dan keplanetan. |
| BK06 | Sains Atmosfer | Studi tentang atmosfer Bumi termasuk dinamika, termodinamika, kimia atmosfer, cuaca, dan iklim. |
| BK07 | Sains Sistem Bumi | Kajian integratif antara atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan kriosfer dalam satu sistem interaktif. |
| BK08 | Sains Keplanetan | Kajian tentang planet-planet dan anggota Tata Surya, eksoplanet, serta fenomena terkait sistem keplanetan. |
| BK09 | Sains Antariksa | Studi tentang ruang antariksa dekat Bumi (magnetosfer, ionosfer, heliosfer) dan interaksinya dengan atmosfer dan teknologi satelit. |
| BK10 | Analisis Data, Pemodelan, dan Simulasi | Pengembangan keterampilan dalam pengolahan data ilmiah, penggunaan model numerik, dan simulasi fenomena atmosfer dan planet. |
| BK11 | Pengamatan dan Akuisisi Data | Penguasaan teknik pengamatan lapangan dan laboratorium, serta akuisisi data dari sensor, teleskop, satelit, dan alat pengukuran atmosfer dan antariksa. |
| BK12 | Instrumentasi | Pemahaman prinsip kerja, perakitan, dan penggunaan instrumen untuk observasi atmosferik dan keplanetan. |
| BK13 | Sains Terapan | Penerapan prinsip atmosfer dan keplanetan untuk kebutuhan praktis seperti prediksi cuaca, mitigasi bencana, rekayasa iklim, serta eksplorasi planet. |
| BK14 | Multidisiplin dan Bidang Baru |
Pengembangan keilmuan melalui integrasi disiplin seperti data science, AI/ML untuk atmosfer dan keplanetan, dan kajian frontier science seperti astrobiologi. |
Struktur Mata Kuliah
Semester 1
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total | Sifat | Semester Buka | MK Prasyarat | MK Pendamping |
| WT25-0002 | Biologi Dasar | 2 | 0 | 2 | Wajib TPB | Ganjil | - | - |
| WI25-0002 | Dasar Teknologi Digital | 2 | 0 | 2 | Wajib Institusi | Ganjil | - | - |
| WT25-0003 | Fisika Dasar | 2 | 1 | 3 | Wajib TPB | Ganjil | - | - |
| WT25-0004 | Kimia Dasar | 2 | 0 | 2 | Wajib TPB | Ganjil | - | - |
| WT25-0001 | Matematika Dasar | 3 | 0 | 3 | Wajib TPB | Ganjil | - | - |
| AK25-11101 | Pengantar Keilmuan Sains Atmosfer dan Keplanetan | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Ganjil | - | - |
| WT25-0005 | Praktikum Biologi Dasar | 0 | 1 | 1 | Wajib TPB | Ganjil | - | - |
| WT25-0006 | Praktikum Kimia Dasar | 0 | 1 | 1 | Wajib TPB | Ganjil | - | - |
| WI25-0001 | Transformasi Berkelanjutan Sumatera | 2 | 0 | 2 | Wajib Institusi | Ganjil | - | - |
Semester 2
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total | Sifat | Semester Buka | MK Prasyarat | MK Pendamping |
| WU25-0001 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | Wajib Kementerian | Genap | - | |
| AK25-12114 | Instrumentasi dan Observasi I | 1 | 1 | 2 | Wajib Prodi | Genap | Fisika Dasar, Pengantar Keilmuan Sains Atmosfer dan Keplanetan | |
| AK25-12111 | Listrik Magnet | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Genap | Matematika Dasar, Fisika Dasar | |
| AK25-12110 | Mekanika Benda Langit | 3 | 0 | 3 | Wajib Prodi | Genap | Matematika Dasar, Fisika Dasar | |
| AK25-12112 | Metode Matematika Sains Atmosfer dan Keplanetan I | 3 | 0 | 3 | Wajib Prodi | Genap | Matematika Dasar | |
| WI25-0004 | Pengenalan Komputasi | 2 | 0 | 2 | Wajib Institusi | Genap | - | |
| WI25-0005 | Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik | 1 | 1 | 2 | Wajib Institusi | Genap | - | |
| AK25-12113 | Termodinamika | 3 | 0 | 3 | Wajib Prodi | Genap | Kimia Dasar, Fisika Dasar |
Semester 3
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total | Sifat | Semester Buka | MK Prasyarat | MK Pendamping |
| WU25-0004 | Agama | 2 | 0 | 2 | Wajib Kementerian | Ganjil | - | |
| AK25-21119 | Astronomi Praktis | 3 | 0 | 3 | Wajib Prodi | Ganjil | Matematika Dasar | |
| AK25-21121 | Fisika dan Kimia Atmosfer | 4 | 0 | 4 | Wajib Prodi | Ganjil | Fisika Dasar, Kimia Dasar | |
| AK25-21118 | Fisika Gelombang | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Ganjil | Fisika Dasar, Listrik Magnet | |
| AK25-21122 | Hantaran Radiasi | 3 | 0 | 3 | Wajib Prodi | Ganjil | Fisika Dasar, Listrik Magnet | |
| AK25-21124 | Lingkungan Bumi dan Antariksa | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Ganjil | Pengantar Keilmuan Sains Atmosfer dan Keplanetan | |
| AK25-21120 | Metode Matematika Sains Atmosfer dan Keplanetan II | 3 | 0 | 3 | Wajib Prodi | Ganjil | Metode Matematika Sains Atmosfer dan Keplanetan I |
Semester 4
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total | Sifat | Semester Buka | MK Prasyarat | MK Pendamping |
| AK25-22130 | Instrumentasi dan Observasi II | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Genap | Instrumentasi dan Observasi I, Hantaran Radiasi, Astronomi Praktis | |
| AK25-22126 | Interaksi Atmosfer dan Cuaca Antariksa | 3 | 0 | 3 | Wajib Prodi | Genap | Hantaran Radiasi, Fisika dan Kimia Atmosfer | |
| AK25-22129 | Mekanika Fluida | 3 | 0 | 3 | Wajib Prodi | Genap | Metode Matematika Sains Atmosfer dan Keplanetan I, Metode Matematika Sains Atmosfer dan Keplanetan II, Fisika Dasar | |
| AK25-22125 | Metode Numerik Sains Atmosfer dan Keplanetan | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Genap | Matematika Dasar, Pengenalan Komputasi | |
| AK25-22127 | Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer I | 3 | 0 | 3 | Wajib Prodi | Genap | Fisika dan Kimia Atmosfer | |
| AK25-22131 | Spacepreneurship | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Genap | Pengantar Keilmuan Sains Atmosfer dan Keplanetan | |
| AK25-22128 | Statistika Sains Atmosfer dan Keplanetan | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Genap | Matematika Dasar |
Semester 5
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum | SKS Total | Sifat | Semester Buka | MK Prasyarat | MK Pendamping |
| AK25-31137 | Analisis Data Cuaca dan Iklim | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Ganjil | Statistika Sains Atmosfer dan Keplanetan | Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer II, Komputasi Sains Atmosfer dan Keplanetan |
| WI25-0003 | Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 | 0 | 2 | Wajib Institusi | Ganjil | - | |
| AK25-31132 | Komputasi Sains Atmosfer dan Keplanetan | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Ganjil | Metode Matematika Sains Atmosfer dan Keplanetan I | |
| AK25-31135 | Metodologi Penelitian Sains Atmosfer dan Keplanetan | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Ganjil | Bahasa Indonesia, Statistika Sains Atmosfer dan Keplanetan, Metode Numerik Sains Atmosfer dan Keplanetan | |
| AK25-31136 | Pemodelan Cuaca dan Iklim I | 2 | 1 | 3 | Wajib Prodi | Ganjil | Metode Numerik Sains Atmosfer dan Keplanetan, Mekanika Fluida, Komputasi Sains Atmosfer dan Keplanetan, Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer II | |
| AK25-31133 | Sains Keplanetan | 3 | 0 | 3 | Wajib Prodi | Ganjil | Hantaran Radiasi, Lingkungan Bumi dan Antariksa | |
| AK25-31134 | Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer II | 3 | 0 | 3 | Wajib Prodi | Ganjil | Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer I |
Semester 6
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total | Sifat | Semester Buka | MK Prasyarat | MK Pendamping |
| WI25-0007 | Karir, Etika, dan Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 | Wajib Institusi | Genap | - | |
| WU25-0003 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | Wajib Kementerian | Genap | - | |
| WI25-0006 | Kuliah Kerja Nyata | 0 | 2 | 2 | Wajib Institusi | Ganjil & Genap | *Lihat Panduan KKN |
Semester 7
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total | Sifat | Semester Buka | MK Prasyarat | MK Pendamping |
| WU25-0002 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | Wajib Kementerian | Ganjil | - |
Semester 8
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total | Sifat | Semester Buka | MK Prasyarat | MK Pendamping |
| AK25-40160 | Proposal Tugas Akhir | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Ganjil & Genap | Metodologi Penelitian Sains Atmosfer dan Keplanetan, Bahasa Indonesia | |
| AK25-40180 | Studium Generale | 2 | 0 | 2 | Wajib Prodi | Ganjil & Genap | Bahasa Indonesia, Metodologi Penelitian Sains Atmosfer dan Keplanetan | |
| AK25-40181 | Tugas Akhir | 0 | 4 | 4 | Wajib Prodi | Ganjil & Genap | Metodologi Penelitian Sains Atmosfer dan Keplanetan, Kuliah Kerja Nyata | Proposal Tugas Akhir |
Mata Kuliah Pilihan
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total | Semester Buka | MK Prasyarat | MK Pendamping |
| AK25-32245 | Agroklimatologi | 2 | 0 | 2 | Genap | Fisika dan Kimia Atmosfer | |
| AK25-41263 | Analisis Data Geospasial Atmosfer dan Keplanetan | 1 | 1 | 2 | Ganjil | Statistika Sains Atmosfer dan Keplanetan, Lingkungan Bumi dan Antariksa | |
| AK25-32247 | Astrobiologi | 3 | 0 | 3 | Genap | Biologi Dasar, Lingkungan Bumi dan Antariksa | |
| AK25-41277 | Astrofisika Pengamatan | 1 | 2 | 3 | Ganjil | Astronomi Praktis, Instrumentasi dan Observasi I, Instrumentasi dan Observasi II, Hantaran Radiasi | |
| AK25-32254 | Benda Kecil Tata Surya | 3 | 0 | 3 | Genap | Hantaran Radiasi, Lingkungan Bumi dan Antariksa | |
| AK25-32244 | Bintang dan Alam Semesta | 2 | 0 | 2 | Genap | Hantaran Radiasi, Astronomi Praktis | |
| AK25-32240 | Dinamika Atmosfer Menengah dan Atas | 3 | 0 | 3 | Genap | Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer I, Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer II, Lingkungan Bumi dan Antariksa | |
| AK25-32250 | Dinamika Satelit | 3 | 0 | 3 | Genap | Mekanika Benda Langit, Metode Matematika Sains Atmosfer dan Keplanetan I, Komputasi Sains Atmosfer dan Keplanetan | |
| AK25-41256 | Eksoplanet | 3 | 0 | 3 | Ganjil | Sains Keplanetan, Hantaran Radiasi, Instrumentasi dan Observasi II | |
| AK25-41273 | Elektronika Satelit | 2 | 1 | 3 | Ganjil | Metode Matematika Sains Atmosfer dan Keplanetan II, Lingkungan Bumi dan Antariksa | |
| AK25-32249 | Energi Angin dan Matahari | 2 | 0 | 2 | Genap | Instrumentasi dan Observasi I | |
| AK25-32255 | Fisika Awan dan Aerosol | 2 | 0 | 2 | Genap | Fisika dan Kimia Atmosfer, Hantaran Radiasi, Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer I | |
| AK25-41253 | Fisika Matahari | 2 | 1 | 3 | Ganjil | Interaksi Atmosfer dan Cuaca Antariksa, Sains Keplanetan, Hantaran Radiasi | |
| AK25-41271 | Hidrometeorologi | 2 | 1 | 3 | Ganjil | Fisika dan Kimia Atmosfer, Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer I | |
| AK25-32251 | Interaksi Atmosfer-Laut | 3 | 0 | 3 | Genap | Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer I, Mekanika Fluida | |
| AK25-32248 | IoT Sains Atmosfer dan Keplanetan | 1 | 1 | 2 | Genap | Pengenalan Komputasi, Instrumentasi dan Observasi I | |
| AK25-32269 | Kalender dan Sistem Waktu | 2 | 0 | 2 | Genap | Matematika Dasar, Astronomi Praktis | |
| AK25-40264 | Kapita Selekta | 2 | 0 | 2 | Ganjil & Genap | Fisika dan Kimia Atmosfer, Hantaran Radiasi, Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer I, Sains Keplanetan | |
| AK25-40262 | Kerja Praktik | 0 | 2 | 2 | Ganjil & Genap | Metodologi Penelitian Sains Atmosfer dan Keplanetan | |
| AK25-41267 | Komunikasi Sains | 2 | 0 | 2 | Ganjil | Bahasa Indonesia | |
| AK25-41278 | Lapisan Batas Atmosfer dan Turbulensi | 3 | 0 | 3 | Ganjil | Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer I, Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer II | |
| AK25-41243 | Lintasan Satelit | 3 | 0 | 3 | Ganjil | Mekanika Benda Langit, Metode Matematika Sains Atmosfer dan Keplanetan I, Metode Numerik Sains Atmosfer dan Keplanetan, Astronomi Praktis, Komputasi Sains Atmosfer dan Keplanetan | |
| AK25-41265 | Meteorologi Sinoptik | 2 | 0 | 2 | Ganjil | Fisika dan Kimia Atmosfer, Instrumentasi dan Observasi I, Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer I, Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer II, Pemodelan Cuaca dan Iklim I | |
| AK25-41275 | Meteorologi Terapan | 2 | 1 | 3 | Ganjil | Fisika dan Kimia Atmosfer, Pemodelan Cuaca dan Iklim I, Komputasi Sains Atmosfer dan Keplanetan | |
| AK25-41279 | Meteorologi Tropis | 3 | 0 | 3 | Ganjil | Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer II | |
| AK25-32252 | Modifikasi Cuaca | 2 | 0 | 2 | Genap | Instrumentasi dan Observasi I, Fisika dan Kimia Atmosfer, Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer I | |
| AK25-32246 | Observasi dan Analisis Data Astronomi | 1 | 2 | 3 | Genap | Instrumentasi dan Observasi II, Astronomi Praktis, Statistika Sains Atmosfer dan Keplanetan | |
| AK25-41276 | Optika Instrumentasi | 3 | 0 | 3 | Ganjil | Fisika Dasar, Instrumentasi dan Observasi II | |
| AK25-32257 | Pemodelan Cuaca dan Iklim II | 2 | 1 | 3 | Genap | Pemodelan Cuaca dan Iklim I, Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer I, Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer II, Komputasi Sains Atmosfer dan Keplanetan | |
| AK25-41270 | Perubahan Iklim | 3 | 0 | 3 | Ganjil | ||
| AK25-41274 | Radar dan GNSS Atmosfer | 2 | 1 | 3 | Ganjil | Hantaran Radiasi, Fisika Gelombang, Lingkungan Bumi dan Antariksa, Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer I | |
| AK25-41272 | Robotika Dirgantara | 1 | 1 | 2 | Ganjil | Listrik Magnet | Instrumentasi dan Observasi II |
| AK25-32242 | Sistem Akuisisi Multimessenger | 2 | 1 | 3 | Genap | Hantaran Radiasi, Instrumentasi dan Observasi II | |
| AK25-32241 | Sistem Cerdas | 1 | 2 | 3 | Genap | Komputasi Sains Atmosfer dan Keplanetan | |
| AK25-32268 | Sistem Navigasi Aeronautika dan Astronautika | 2 | 0 | 2 | Genap | Astronomi Praktis, Lingkungan Bumi dan Antariksa | |
| AK25-41266 | Struktur Atmosfer dan Interior Planet | 2 | 0 | 2 | Ganjil | Sains Keplanetan, Fisika dan Kimia Atmosfer, Sistem Cuaca dan Dinamika Atmosfer I |