| Kode | Profil Lulusan | Kata Kunci |
|---|---|---|
| PL1 | Menguasai konsep dan teori dasar sains atmosfer dan keplanetan serta mampu mengaplikasikannya dalam berbagai bidang, termasuk industri dan kebijakan publik. | Conceptually Proficient |
| PL2 | Terampil dan inovatif dalam memanfaatkan dan mengembangkan teknologi untuk akuisisi data, analisis, pemodelan, dan simulasi di bidang sains atmosfer dan keplanetan. | Tech-savvy |
| PL3 | Mampu menyampaikan informasi ilmiah secara efektif kepada berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, pemangku kepentingan, profesional, dan pengambil keputusan. | Effective Communicator |
| PL4 | Mampu mengidentifikasi dan mengembangkan peluang usaha di sektor atmosfer dan antariksa, serta mengelola proyek kewirausahaan yang inovatif. | Enterprising |
| PL5 | Mampu berpikir kritis, adaptif, memiliki integritas dan loyalitas tinggi, serta peka terhadap isu sosial dan lingkungan. | Ethically Conscious |
| Kode | Deskripsi CPL |
|---|---|
| CPL01 | Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. |
| CPL02 | Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan kemasyarakatan |
| CPL03 | Memberdayakan potensi Sumatera untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing. |
| CPL04 | Menguasai konsep serta keterampilan matematika dan sains dasar guna memahami dan memecahkan masalah secara logis, kritis, dan kreatif. |
| CPL05 | Menerapkan sikap tanggung jawab dan prinsip etika luhur dengan selalu mempertimbangkan dampak sosial serta lingkungan dalam setiap keputusan dan tindakan. |
| CPL06 | Memahami konsep dasar dan paradigma dalam bidang sains atmosfer dan keplanetan serta mampu mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. |
| CPL07 | Mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dengan basis pengetahuan sains atmosfer dan keplanetan. |
| CPL08 | Mampu memahami cara kerja dan penggunaan instrumen yang berkaitan dengan sains atmosfer dan keplanetan. |
| CPL09 | Mampu memanfaatkan perangkat lunak serta logika pemrograman untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan di bidang sains atmosfer dan keplanetan. |
| CPL10 | Mampu merancang dan melaksanakan penelitian berbasis metode ilmiah secara sistematis dan terukur. |
| CPL11 | Mampu menyampaikan informasi ilmiah secara efektif dan membangun kolaborasi produktif dengan berbagai pemangku kepentingan. |
| CPL12 | Mampu mengidentifikasi serta mengembangkan peluang usaha di sektor atmosfer dan antariksa, serta mengelola proyek kewirausahaan yang inovatif. |
| Kode | Bahan Kajian | Deskripsi |
|---|---|---|
| BK01 | Agama dan Etika | Pembelajaran nilai-nilai keagamaan dan etika untuk membentuk lulusan yang beriman, berakhlak mulia, serta memiliki tanggung jawab moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. |
| BK02 | Pancasila dan Kewarganegaraan | Penguatan nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
| BK03 | Bahasa dan Komunikasi | Kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris akademik, serta keterampilan literasi ilmiah. |
| BK04 | Kepemimpinan dan Kewirausahaan | Pengembangan jiwa kepemimpinan, kreativitas, inovasi, serta kemampuan berwirausaha berbasis sains dan teknologi. |
| BK05 | Matematika dan Sains Dasar | Pemahaman konsep dasar matematika, fisika, kimia, dan biologi yang menjadi fondasi analisis ilmiah dalam sains atmosfer dan keplanetan. |
| BK06 | Sains Atmosfer | Studi tentang atmosfer Bumi termasuk dinamika, termodinamika, kimia atmosfer, cuaca, dan iklim. |
| BK07 | Sains Sistem Bumi | Kajian integratif antara atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan kriosfer dalam satu sistem interaktif. |
| BK08 | Sains Keplanetan | Kajian tentang planet-planet dan anggota Tata Surya, eksoplanet, serta fenomena terkait sistem keplanetan. |
| BK09 | Sains Antariksa | Studi tentang ruang antariksa dekat Bumi (magnetosfer, ionosfer, heliosfer) dan interaksinya dengan atmosfer dan teknologi satelit. |
| BK10 | Analisis Data, Pemodelan, dan Simulasi | Pengembangan keterampilan dalam pengolahan data ilmiah, penggunaan model numerik, dan simulasi fenomena atmosfer dan planet. |
| BK11 | Pengamatan dan Akuisisi Data | Penguasaan teknik pengamatan lapangan dan laboratorium, serta akuisisi data dari sensor, teleskop, satelit, dan alat pengukuran atmosfer dan antariksa. |
| BK12 | Instrumentasi | Pemahaman prinsip kerja, perakitan, dan penggunaan instrumen untuk observasi atmosferik dan keplanetan. |
| BK13 | Sains Terapan | Penerapan prinsip atmosfer dan keplanetan untuk kebutuhan praktis seperti prediksi cuaca, mitigasi bencana, rekayasa iklim, serta eksplorasi planet. |
| BK14 | Multidisiplin dan Bidang Baru | Pengembangan keilmuan melalui integrasi disiplin seperti data science, AI/ML untuk atmosfer dan keplanetan, dan kajian frontier science seperti astrobiologi. |
